Product details
150馬力(BF150)
直列4気筒 DOHC・VTEC 4ストローク。
2.4リッターエンジンを極める
特徴
- 先進の燃焼コントロール技術を採用したDOHC 2.4L 直列4気筒エンジン搭載。
- 空燃費連動点火時期制御「BLAST」採用により、最高速および加速性能が向上。
- トローリングコントロールスイッチ(別売)採用により、低速での細かな回転数調整が可能。
- 充電性能は12V-40A
- 電子リモコンモデルでは、トリムサポート機能、クルーズコントロール機能、オートマチックチルト機能など充実の操船ポート機能を採用
主要諸元
| 機関名称 | BF150D | ||
| 環境保全型機関合格証番号 | R3海洋第0003号 | ||
| タイプ | LRN | LDN | XRN |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC 4バルブ4気筒 |
水冷4ストロークDOHC 4バルブ4気筒 |
水冷4ストロークDOHC 4バルブ4気筒 |
| 総排気量(cm3) | 2,354 | 2,354 | 2,354 |
| ボア×ストローク(mm) | 87×99 | 87×99 | 87×99 |
| 定格出力〔kW(PS)/rpm〕 | 110.3(150)/5,500 | 110.3(150)/5,500 | 110.3(150)/5,500 |
| 操舵方式 | リモコン | 電子リモコン | リモコン |
| 始動方式 | 電動 | 電動 | 電動 |
| チルト方式 | パワートリムチルト | パワートリムチルト | パワートリムチルト |
| 全長(mm) | 913 | 913 | 913 |
| 全幅(mm) | 618 | 618 | 618 |
| 全高(mm) | 1,688 | 1,688 | 1,815 |
| トランサム高(mm) | 508 | 508 | 635 |
| 乾燥重量(kg:プロペラ含む) | 221 | 224 | 224 |
| 機関名称 | BF150D | ||
| 環境保全型機関合格証番号 | R3海洋第0003号 | ||
| タイプ | XCRN | XDN | XCDN |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC 4バルブ4気筒 |
水冷4ストロークDOHC 4バルブ4気筒 |
水冷4ストロークDOHC 4バルブ4気筒 |
| 総排気量(cm3) | 2,354 | 2,354 | 2,354 |
| ボア×ストローク(mm) | 87×99 | 87×99 | 87×99 |
| 定格出力〔kW(PS)/rpm〕 | 110.3(150)/5,500 | 110.3(150)/5,500 | 110.3(150)/5,500 |
| 操舵方式 | リモコン | 電子リモコン | 電子リモコン |
| 始動方式 | 電動 | 電動 | 電動 |
| チルト方式 | パワートリムチルト | パワートリムチルト | パワートリムチルト |
| 全長(mm) | 913 | 913 | 913 |
| 全幅(mm) | 618 | 618 | 618 |
| 全高(mm) | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
| トランサム高(mm) | 635 | 635 | 635 |
| 乾燥重量(kg:プロペラ含む) | 227 | 227 | 230 |
- プロペラ、リモコン、フューエルタンク、メーターなどの装備類は、タイプによって異なります。
- 本仕様は予告なく変更する場合があります。
- ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。
- 定期点検・整備は確実に行ってください。
- 安全航行のためライフジャケットを着用し、水上法規・水上マナーを守りましょう。
