ヒッチメンバー適合表
🔍 車種、型式、品番のいずれかを入力すると、該当するヒッチメンバーを検索できます。
TIGHTJAPAN
| 品番 | 車種 | 適合型式 | 詳細/備考 |
|---|---|---|---|
| 9002-00 | ランドクルーザー 80系【スチールタイプ】 |
||
| 9001-00 | ランドクルーザー 100系【スチールタイプ】 |
■GH-UZJ100W | 穴あけ加工:2箇所 |
| 9001-02 | ランドクルーザー 100系【ステンレスタイプ2】 |
||
| 9001-10 | ランドクルーザー 200系【スチールタイプ】 |
■CBA-UZJ200W ■CBA-URJ202W ※202Wは個体差ある為、合わせてみないとわからない/要マフラー標準(パッケージ注意)マフラー変わってると適合確率低 |
|
| 9001-11 | ランドクルーザー 200系【ステンレスタイプ1】 |
||
| 9001-12 | ランドクルーザー 200系【ステンレスタイプ2】 |
||
| 9001-10M | ランドクルーザー 200系【スチールタイプ】純正モデリスタ |
後期のみ確認済み | |
| 9001-12M | ランドクルーザー 200系【ステンレスタイプ2】純正モデリスタ |
||
| 9001-70 | ランドクルーザー 300系【スチールタイプ】 |
||
| 9001-71 | ランドクルーザー 300系【ステンレスタイプ1】 |
||
| 9001-50 | ランドクルーザー 300系【スチールタイプ】モデリスタ |
角タイプのみ | |
| 9001-51 | ランドクルーザー 300系【ステンレスタイプ1】モデリスタ |
||
| 9001-60 | ランドクルーザー 300系【スチールタイプ】ヴァルドエアロ |
角タイプのみ 750kgまで・1tはSSのみ +¥15000 |
|
| 9001-61 | ランドクルーザー 300系【ステンレスタイプ1】ヴァルドエアロ |
||
| 9001-90 | ランドクルーザー 300系【スチールタイプ】DOUBLE EIGHT |
||
| 9001-91 | ランドクルーザー 300系【ステンレスタイプ1】DOUBLE EIGHT |
||
| 9001-80 | ランドクルーザー 250系【スチールタイプ】 |
■3DA-GDJ250W | モデリスタ対応 2インチ角変更+¥12000 |
| 9001-81 | ランドクルーザー 250系【ステンレスタイプ1】 |
||
| 9001-80K | ランドクルーザー 250系【スチールタイプ】強化型 |
2インチ角変更+¥12000 | |
| 9011-01 | ランドクルーザー 250系【ステンレスタイプ1】ヴァルドエアロ |
||
| 9012-10 | ランドクルーザー 250系【スチールタイプ】 M’sエアロ |
||
| 9012-11 | ランドクルーザー 250系【ステンレスタイプ1】M’sエアロ |
||
| 9002-10 | ランドクルーザー 70系【スチールタイプ】 | ■3DA-GDJ76W | |
| 9002-12 | ランドクルーザー 70系【ステンレスタイプ2】 |
||
| 9002-13 | ランドクルーザー 70系【スチールタイプ】強化型 |
||
| 9008-00 | ランドクルーザーPRADO 95系【スチールタイプ】 |
||
| 9008-01 | ランドクルーザーPRADO 95系【ステンレスタイプ1】 |
||
| 9008-02 | ランドクルーザーPRADO 95系【ステンレスタイプ2】 |
||
| 9034-00 | ランドクルーザーPRADO 120系【スチールタイプ】 |
■CBA-TRJ120W ■CBA-GRJ120W ■LA-RZJ120W |
|
| 9034-01 | ランドクルーザーPRADO 120系【ステンレスタイプ1】 |
||
| 9034-02 | ランドクルーザーPRADO 120系【ステンレスタイプ2】 |
||
| 9034-10 | ランドクルーザーPRADO 150系【スチールタイプ】 |
■CBA-TRJ150W ■CBA-GRJ150W |
マイナーチェンジ2018.9月~ |
| 9034-11 | ランドクルーザーPRADO 150系【ステンレスタイプ1】 |
||
| 9034-12 | ランドクルーザーPRADO 150系【ステンレスタイプ2】 |
||
| 9034-30 | ランドクルーザーPRADO 150系【スチールタイプ】強化型 |
||
| 9034-20 | ランドクルーザーPRADO 150系【スチールタイプ】モデリスタ |
■CBA-TRJ150W ■CBA-GRJ150W |
リアスカート取付不可 |
| 9034-22 | ランドクルーザーPRADO 150系【ステンレスタイプ2】モデリスタ |
||
| 9034-20A | ランドクルーザーPRADO 150系【スチールタイプ】モデリスタ/後期 |
TRD取付OK・但し3cm隙間があく | |
| 9034-22A | ランドクルーザーPRADO 150系【ステンレスタイプ2】モデリスタ/後期 |
||
| 9005-10 | ハイラックス【スチールタイプ】 | ■QDF-GUN125 | GRスポーツOK TRDはマフラー変更なければOK |
| 9005-12 | ハイラックス【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9007-00 | ハイラックス サーフ 185系【スチールタイプ】 |
■GH-RZN185W ■GF-VZN185W ■E-RZN185W |
|
| 9007-01 | ハイラックス サーフ 185系【ステンレスタイプ1】 |
||
| 9007-02 | ハイラックス サーフ 185系【ステンレスタイプ2】 |
||
| 9035-00 | ハイラックス サーフ 215系【スチールタイプ】 |
■CBA-GRN215W ■CBA-TRN215W ■TA-VZN215W |
|
| 9035-01 | ハイラックス サーフ 215系【ステンレスタイプ1】 |
||
| 9035-02 | ハイラックス サーフ 215系【ステンレスタイプ2】 |
||
| 9025-10 | エスティマ 50・55系【スチールタイプ】(平成18年~)アエラス |
■DBA-ACR50W ■DBA-ACR55W GSR取付可 |
グレード:アエラス ハイブリッド不可※ワンオフも× |
| 9025-12 | エスティマ 50・55系【ステンレスタイプ2】(平成18年~)アエラス |
||
| 9041-00 | RAV4【スチールタイプ】DBA-ACA31W | ■DBA-ACA31W | |
| 9041-01 | RAV4【ステンレスタイプ1】DBA-ACA31W | ||
| 9041-02 | RAV4【ステンレスタイプ2】DBA-ACA31W | ||
| 9041-10 | RAV4【スチールタイプ】MXAA54 モデリスタ | ■MXAA54■AXAH54 | モデリスタのみ確認済/TRD・アドベンチャー【オフロード】 |
| 9041-12 | RAV4【ステンレスタイプ2】MXAA54 モデリスタ | ||
| 9041-20 | RAV4【スチールタイプ】MXAA54 | 標準バンパー | |
| 9041-22 | RAV4【ステンレスタイプ2】MXAA54 | ||
| 9041-30 | RAV4【スチールタイプ】MXAA54 モデリスタ/強化タイプ | 50角マウントのみ | |
| 9041-40 | RAV4【スチールタイプ】AXAN64 | ■AXAH64 | 標準バンパー |
| 9041-42 | RAV4【ステンレスタイプ2】AXAN64 | ||
| 9041-50 | RAV4【スチールタイプ】AXAN64/強化タイプ | ||
| 9041-60 | RAV4【スチールタイプ】AXAN64 鋳物一体型 | ■AXAH64 | 標準バンパー |
| 9041-62 | RAV4【ステンレスタイプ2】AXAN64 鋳物一体型 | ||
| 9014-00 | ノア【スチールタイプ】(~平成13年) | ||
| 9014-02 | ノア【ステンレスタイプ2】(~平成13年) | ||
| 9015-00 | ノア【スチールタイプ】ロードツアラー(~平成13年) | グレード:ロードツアラー | |
| 9015-02 | ノア【ステンレスタイプ2】ロードツアラー(~平成13年) | ||
| 9037-00 | ノア・ヴォクシー【スチールタイプ】2WD標準バンパー(平成14年~) | ■DBA-AZR60G ■TA-AZR60G | 穴あけ加工:2箇所 /グレード:S・Z以外 |
| 9030-00 | ノア・ヴォクシー【スチールタイプ】2WD大型バンパー(S)(平成14年~) | 穴あけ加工:2箇所 /グレード:S・Z | |
| 9032-00 | ノア・ヴォクシー【スチールタイプ】4WD標準バンパー(平成14年~) | ■DBA-AZR65G ■TA-AZR65G | 穴あけ加工:2箇所 /グレード:S・Z以外 |
| 9031-00 | ノア・ヴォクシー【スチールタイプ】4WD大型バンパー(S/Z)(平成14年~) | ■DBA-AZR65G ■TA-AZR65G | 穴あけ加工:2箇所 /グレード:S・Z |
| 9037-10 | ノア・ヴォクシー【スチールタイプ】2WD標準バンパー(平成19年10月~) | ■DBA-ZRR70G | 穴あけ加工:2箇所 /グレード:S・Z以外 |
| 9030-10 | ノア・ヴォクシー【スチールタイプ】2WD大型バンパー(S/Z)(平成19年10月~) | ■DBA-ZRR70G | 穴あけ加工:2箇所 /グレード:S・Z |
| 9030-12 | ノア・ヴォクシー【ステンレスタイプ2】2WD大型バンパー(S/Z)(平成19年10月~) | ||
| 9032-10 | ノア・ヴォクシー【スチールタイプ】4WD標準バンパー(平成19年10月~) | ■DBA-ZRR75W | 穴あけ加工:2箇所 /グレード:S・Z以外 |
| 9031-10 | ノア・ヴォクシー【スチールタイプ】4WD大型バンパー(S/Z)(平成19年10月~) | ■DBA-ZRR75G エスクワイアと一緒 |
穴あけ加工:2箇所 /グレード:S・Z |
| 9032-20 | ノア・ヴォクシー80系【スチールタイプ】標準バンパー(G/X) | ■DAA-ZWR80G (ハイブリッド) ■DBA-ZRR80G(ガゾリン) |
穴あけ加工:2箇所 /グレード:G・X |
| 9032-22 | ノア・ヴォクシー80系【ステンレスタイプ2】標準バンパー(G/X) | ||
| 9032-30 | ノア・ヴォクシー90系【スチールタイプ】標準バンパー(G/X) | ■6AA-ZWR95W | |
| 9032-32 | ノア・ヴォクシー90系【ステンレスタイプ2】標準バンパー(G/X) | ||
| 9018-00 | ハイエース 100系【スチールタイプ】(~平成16年) |
■KH-KZH116G ■KH-KZH100G ■GF-RZH101G ■E-RZH100G |
ジャストロー不可 スーパーロング加工要 穴あけなし ワゴンのみ溶接あり |
| 9018-01 | ハイエース 100系【ステンレスタイプ1】(~平成16年) |
||
| 9018-02 | ハイエース 100系【ステンレスタイプ2】(~平成16年) |
||
| 9018-10D | ハイエース 200系/ディーゼル【スチールタイプ】(平成16年~) |
■CBA-TRH214W ■CBA-TRH219W ■CBA-TRH224W ■CBA-TRH229W■QDF- 4型後期/4.5型/5型 ※ノーマル |
|
| 9018-12D | ハイエース 200系/ディーゼル【ステンレスタイプ2】(平成16年~) |
||
| 9018-20D | ハイエース 200系/ディーゼル【スチールタイプ】グランドキャビン(平成16年~) |
■CBA-TRH214W ■CBA-TRH219W ■CBA-TRH224W ■CBA-TRH229W■QDF- 4型後期/4.5型/5型 ※ワイド |
|
| 9018-22D | ハイエース 200系/ディーゼル【ステンレスタイプ2】グランドキャビン(平成16年~) |
||
| 9018-30 | ハイエース 200系/モデリスタ【スチールタイプ】(平成16年~) |
||
| 9018-32 | ハイエース 200系モデリスタ【ステンレスタイプ2】(平成16年~) |
||
| 9018-40 | ハイエース 200系/モデリスタ後期【スチールタイプ】(令和7年2月~) |
||
| 9018-42 | ハイエース 200系モデリスタ後期【ステンレスタイプ2】(令和7年2月~) |
||
| 9018-90 | ハイエース 200系/モデリスタ【スチールタイプ】鋳物一体型 |
||
| 9018-92 | ハイエース 200系モデリスタ【ステンレスタイプ2】鋳物一体型 |
||
| 9018-50 | ハイエース 200系/ディーゼル【スチールタイプ】メインバー見えるタイプ |
||
| 9018-52 | ハイエース 200系/ディーゼル【ステンレスタイプ2】メインバー見えるタイプ |
||
| 9018-60 | ハイエース 200系/標準パンパー強化型【スチールタイプ】 |
||
| 9018-70 | ハイエース 200系/ワイドパンパー強化型【スチールタイプ】 |
||
| 9018-80 | ハイエース 200系/ディーゼル【スチールタイプ】鋳物一体型 |
||
| 9018-82 | ハイエース 200系/ディーゼル【ステンレスタイプ2】鋳物一体型 |
||
| 9036-00 | グランエース【スチールタイプ】 | ■GDH-303W | |
| 9036-02 | グランエース【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9021-10 | ハリアー【スチールタイプ】 | ■CBA-ACU30W ■CBA-ACU35W ■DBA-GSU30W ■DBA-GSU35W ■CBA-MCU30W ■CBA-MCU35W |
スペアタイヤ干渉有 マイナーチェンジ後CBA系以降 |
| 9021-12 | ハリアー【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9021-20 | ハリアー【スチールタイプ】DBA-ZSU65W | ■DBA-ZSU65W ※60W(2駆OK) エレガンスGRスポーツ不可 |
2019年1月製造分~既存穴1個無しの為、ステー付ナット1本SET必要 |
| 9021-22 | ハリアー【ステンレスタイプ2】DBA-ZSU65W | ||
| 9021-30 | ハリアー80系【スチールタイプ】 | ノーマル ※GRは不適合 |
|
| 9021-32 | ハリアー80系【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9021-40 | ハリアー80系 アーバンエモーショナル【スチールタイプ】 | ハイイブリッドOK | モデリスタ ※GRは不適合 |
| 9021-42 | ハリアー80系 アーバンエモーショナル【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9021-50 | ハリアー80系 グランブレイズ【スチールタイプ】 | モデリスタ ※GRは不適合 |
|
| 9021-52 | ハリアー80系 グランブレイズ【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9033-00 | アルファード【スチールタイプ】 | ■TA-MNH10W ■TA-MNH15W ■UA-ANH10W ■UA-ANH15W■DBA-ANH10W ■DBA-ANH15W ■CBA-ANH10W ■CBA-ANH15W |
穴あけ加工:1箇所 グレード:AS・MS取付可 |
| 9033-02 | アルファード【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9033-20 | アルファード(S)・ヴェルファイア(Z)【スチールタイプ】 | ■DBA-ANH20W ■DBA-ANH25W ■DBA-GGH20W ■DBA-GGH25W |
穴あけ加工:2箇所 /グレード:S・Z ※大型パンパー |
| 9033-21 | アルファード(S)・ヴェルファイア(Z)【ステンレスタイプ1】 | ||
| 9033-22 | アルファード(S)・ヴェルファイア(Z)【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9033-10 | アルファード(G/X)・ヴェルファイア(V/X)【スチールタイプ】 | 穴あけ加工:2箇所 /グレード:V・X ※ノーマルバンパー |
|
| 9033-11 | アルファード(G/X)・ヴェルファイア(V/X)【ステンレスタイプ1】 | ||
| 9033-12 | アルファード(G/X)・ヴェルファイア(V/X)【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9033-30 | アルファード(G/X)・ヴェルファイア(V/X)【スチールタイプ】モデリスタ | 穴あけ加工:2箇所 グレード:モデリスタ(V・Xベース) ※S・Zベースのモデリスタには不可 |
|
| 9033-31 | アルファード(G/X)・ヴェルファイア(V/X)【ステンレスタイプ1】モデリスタ | ||
| 9033-32 | アルファード(G/X)・ヴェルファイア(V/X)【ステンレスタイプ2】モデリスタ | ||
| 9033-40 | アルファード・ヴェルファイア【スチールタイプ】30系 | ハイブリッドOK | グレード各種共通・モデリスタ/エアロ不可 |
| 9033-42 | アルファード・ヴェルファイア【タイプ2】30系 | ||
| 9033-50 | アルファード【スチールタイプ】40系 | ||
| 9033-52 | アルファード【ステンレスタイプ2】40系 | ||
| 9033-70 | アルファード【スチールタイプ】40系 鋳物一体型 | ||
| 9033-72 | アルファード【ステンレスタイプ2】40系 鋳物一体型 | ||
| 9033-50M | アルファード【スチールタイプ】 40系モデリスタ |
GR・ヴァルドエアロ共通 | |
| 9033-52M | アルファード【ステンレスタイプ2】 40系モデリスタ |
||
| 9033-60M | アルファード【スチールタイプ】40系 モデリスタ 鋳物一体型 |
GR・ヴァルドエアロ共通 | |
| 9033-62M | アルファード【ステンレスタイプ2】40系 モデリスタ 鋳物一体型 |
||
| 9040-00 | ヴァンガード【スチールタイプ】 | ■DBA-ACA33W ■DBA-GSA33W |
|
| 9040-02 | ヴァンガード【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9042-00 | プリウス【スチールタイプ】※ツーリングセレクション不可 | ■DAA-ZVW30 | ※ツーリングセレクションは下げ幅が違うため合わない |
| 9042-02 | プリウス【ステンレスタイプ2】※ツーリングセレクション不可 | ||
| 9042-10 | プリウスα【スチールタイプ】※ツーリングセレクション不可 | ■DAA-ZVW40W ■DAA-ZVW41W (プリウスより横板10mm長い) ※Gz、はスペーサー対応、GRは非対応 |
バンパーカットなし 30プリウスに取付OK!!ただし、前に出る。バンパーとの隙間も空く可能性あり。 |
| 9042-12 | プリウスα【ステンレスタイプ2】※ツーリングセレクション不可 | ||
| 9042-20 | プリウス50系【スチールタイプ】 | ■DAA-ZVW51W ■DAA-ZVW52W ■DAA-ZVW55W |
前期モデリスタ1・2適合OK マイナー後のモデリスタは未確認 GRスポーツ不可 ・PHV適合 |
| 9042-22 | プリウス50系【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9042-30 | プリウス60系【スチールタイプ】 | ■6AA-MXWH60 PHEV不適合 |
モデリスタ+¥8000(マウント別注) モデリスタは要承諾書 |
| 9042-32 | プリウス60系【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9052-00 | C-HR ノーマル/エレガンスアイススタイル【スチールタイプ】 | ■DAA-ZYX10 | ブーストインパルス適合OK! |
| 9052-02 | C-HR ノーマル/エレガンスアイススタイル【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9052-10 | C-HR TRDアグレッシブスタイル【スチールタイプ】 | ■ZYX11 | S GRスポーツOK |
| 9052-12 | C-HR TRDアグレッシブスタイル【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9053-10 | AQUA GRSPORTS【スチールタイプ】 |
■DAA-NHP10 | ノーマル取付不可 |
| 9053-12 | AQUA GRSPORTS【ステンレスタイプ2】 |
||
| 9054-10 | NEWクラウン モデリスタ【スチールタイプ】 | ■6AA-AZSH35 | |
| 9054-12 | NEWクラウン モデリスタ【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9054-20 | クラウンスポーツ【スチールタイプ】 | ■6LA-AZSH37W | |
| 9054-22 | クラウンスポーツ【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9054-20M | クラウンスポーツ モデリスタ【スチールタイプ】 | ||
| 9054-22M | クラウンスポーツ モデリスタ【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9054-30 | クラウンエステート モデリスタ【スチールタイプ】 | ■6LA-AZSH38W | スマートエレガンス |
| 9054-32 | クラウンエステート モデリスタ【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9055-10 | ヤリスクロス モデリスタ【スチールタイプ】 | ■6AA-MXPJ10 | |
| 9055-12 | ヤリスクロス モデリスタ【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9055-20 | ヤリスクロス 【スチールタイプ】 | ■6AA-MXPJ10 | |
| 9055-22 | ヤリスクロス 【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9056-10 | タウンエース【スチールタイプ】 | ■5BF-S403M | |
| 9056-12 | タウンエース【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9057-10 | プロボックス PHEV【スチールタイプ】 | ■6AE-NHP106V | |
| 9057-12 | プロボックス PHEV【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9057-20 | プロボックス【スチールタイプ】寒冷地仕様 | ■6AE-NHP106V | |
| 9057-22 | プロボックス【ステンレスタイプ2】寒冷地仕様 | ||
| 9058-10 | カローラスポーツ【スチールタイプ】 | ■6AA-ZWE211H | |
| 9058-12 | カローラスポーツ【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9059-10 | COASTER【スチールタイプ】 | ■2KG-GDB70 | |
| 9059-12 | COASTER【ステンレスタイプII】 | ||
| 9059-10K | COASTER【スチールタイプ】強化型 |
| 品番 | 車種 | 適合型式 | 詳細/備考 |
|---|---|---|---|
| 9023-00 | レクサス RX450h【スチールタイプ】 |
■DAA-GYL15W/16W(適合車種これだけ)初期モデル ※その他未確認 ※ノーマルのみ ■AGZ- |
リアアンダーカバー使用不可 |
| 9023-02 | レクサス RX450h【ステンレスタイプ2】 |
||
| 9023-10 | レクサス RX450h 20系【スチールタイプ】 |
GYL | 20系 前期FSPORTS/モデリスタ ノーマル未確認 |
| 9023-12 | レクサス RX450h 20系【ステンレスタイプ2】 |
||
| 9023-20 | レクサス RX450h 20系【スチールタイプ】後期モデリスタ |
20系後期対応 | |
| 9023-22 | レクサス RX450h 20系【ステンレスタイプ2】後期モデリスタ |
||
| 9023-30 | レクサス RX450hL 20系【スチールタイプ】後期 |
■6AA-GYL26W | |
| 9023-32 | レクサス RX450hL 20系【ステンレスタイプ2】後期 |
||
| 9023-40 | レクサス RX450hL 20系【スチールタイプ】後期モデリスタ |
||
| 9023-42 | レクサス RX450hL 20系【ステンレスタイプ2】後期モデリスタ |
||
| 9061-00 | レクサス RX200t 20系モデリスタ【スチールタイプ】 |
■AGL25W (RX300) |
モデリスタ/後期のみ |
| 9061-02 | レクサス RX200t 20系モデリスタ【ステンレスタイプ2】 |
||
| 9070-00 | レクサス NX300h 10系【スチールタイプ】 |
■DAA-AYZ10/ハイブリッド | 後期/ノーマルのみ |
| 9070-02 | レクサス NX300h 10系【ステンレスタイプ2】 |
||
| 9070-10 | レクサス NX300 10系【スチールタイプ】 |
■DAA-AGZ10/ガゾリン | 後期/ノーマル・FSPORTS適合 |
| 9070-12 | レクサス NX300 10系【ステンレスタイプ2】 |
||
| 9070-60 | レクサス NX350h 20系【スチールタイプ】 |
■6AA-AAZH20 | ノーマルバンパー用 |
| 9070-62 | レクサス NX350h 20系【ステンレスタイプ2】 |
||
| 9071-10 | レクサスRX350・500h F SPORTS【スチールタイプ】 |
■5BA-TALA15/RX350h ■5AA-TALH17/RX500h |
型式同じ TRD・Fスポ・モデリスタで分ける |
| 9071-12 | レクサスRX350・500h F SPORTS【ステンレスタイプ2】 |
||
| 9071-20 | レクサスRX350 TRD【スチールタイプ】 | ■5BA-TALA10 ■5BA-TALA15 |
|
| 9071-22 | レクサスRX350 TRD【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9071-30 | レクサスRX350 モデリスタ【スチールタイプ】 | ■5BA-TALA10 ■5BA-TALA15 |
|
| 9071-32 | レクサスRX350 モデリスタ【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9062-10M | レクサス LX570後期モデリスタ【スチールタイプ】 |
||
| 9062-12M | レクサス LX570後期モデリスタ【ステンレスタイプ2】 |
||
| 9062-30 | レクサス LX570ヴァルドエアロ【スチールタイプ】 |
前期LX570ベース ヴァルドエアロ サイド出しマフラー仕様限定 |
|
| 9062-32 | レクサス LX570ヴァルドエアロ【ステンレスタイプ2】 |
||
| 9062-30K | レクサス LX570ヴァルドエアロ【スチールタイプ】強化型 |
||
| 9062-40 | レクサス LX600ヴァルドエアロ【スチールタイプ】 |
■3BA-VJA300W・310W | ランクル300と型式同じでもヒッチ形状は違う為、取付不可 |
| 9062-42 | レクサス LX600ヴァルドエアロ【ステンレスタイプI】 |
||
| 9062-52 | レクサス LX600・LX700モデリスタ【ステンレスタイプI】 |
||
| 9070-20 | レクサスES 300h【スチールタイプ】 | ■6AA-AXZH10 | 要アンダーカバー取り外し・一部カット |
| 9070-22 | レクサスES 300h【ステンレスタイプ2】 |
||
| 9070-80 | レクサスES 300h TRD【スチールタイプ】 |
■6AA-AXZH10 | |
| 9070-82 | レクサスES 300h TRD【ステンレスタイプ2】 |
||
| 9070-30 | レクサスNX200【スチールタイプ】 | ■5BA-AAZA20 | |
| 9070-32 | レクサスNX200【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9070-40 | レクサスNX450hモデリスタ【スチールタイプ】 | ■6LA-AAZH26 ■TAZA25(NX350Fスポ) ■6LA-AAZH20 |
|
| 9070-42 | レクサスNX450hモデリスタ【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9070-50 | レクサスLM500hモデリスタ【スチールタイプ】 | 40アルファードMと同じ(共有可) | |
| 9070-52 | レクサスLM500hモデリスタ【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9070-70 | レクサスGX550【スチールタイプ】 | ■3BA-VJA252W | |
| 9070-71 | レクサスGX550【ステンレスタイプ1】 |
| 品番 | 車種 | 適合型式 | 詳細/備考 |
|---|---|---|---|
| 9116-00 | キャラバン【スチールタイプ】(平成14年~) | ■TA-QGE25■TA-QE25 ■KG-CWGE25■KG-CWMGE25 ■CBA-SGE25■CBA-SE25 |
バンパー脱着要 穴あけ加工要 |
| 9116-01 | キャラバン【ステンレスタイプ1】(平成14年~) | ||
| 9116-02 | キャラバン【ステンレスタイプ2】(平成14年~) | ||
| 9116-10 | キャラバン NV350【スチールタイプ】 | ■CBA-KS2E26■CBA-KS4E2 キャラバンDX適合OK/ライダー不可 |
|
| 9116-12 | キャラバン NV350【ステンレスタイプ2】 |
||
| 9116-20 | キャラバン NV350【スチールタイプ】ワイドボディ |
||
| 9116-22 | キャラバン NV350【ステンレスタイプ2】ワイドボディ |
||
| 9116-10K | キャラバン NV350【スチールタイプ】強化型 |
■E26 ■■ |
|
| 9112-10 | セレナ C28【スチールタイプ】 | ■6AA-GFC28 | 穴あけ・バンパー・フレーム加工要 |
| 9112-12 | セレナ C28【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9112-20 | セレナ C28 AUTECH【スチールタイプ】 |
■6AA-GFC28 | 穴あけ・バンパー・フレーム加工要 |
| 9112-22 | セレナ C28 AUTECH【ステンレスタイプ2】 |
||
| 9112-30 | セレナ C28 e4orce【スチールタイプ】 |
■6AA-SFNC28 ■SNC28 |
|
| 9112-32 | セレナ C28 e4orce【ステンレスタイプ2】 |
||
| 9112-40 | セレナ C28 e4orce/A-WIN【スチールタイプ】 |
■6AA-SFNC28 | A-WINエアロ装着車 |
| 9112-42 | セレナ C28 e4orce/A-WIN【ステンレスタイプ2】 |
| 品番 | 車種 | 適合型式 | 詳細/備考 |
|---|---|---|---|
| 9200-00 | パジェロ【スチールタイプ】(~平成11年) | ■E-V45W | |
| 9211-00 | パジェロ【スチールタイプ】(平成12年~) | ■TA-V65W ■TA-V75W ■GH-未確認 |
牽引フック取付不可 |
| 9211-01 | パジェロ【ステンレスタイプ1】(平成12年~) | ||
| 9211-02 | パジェロ【ステンレスタイプ2】(平成12年~) | ||
| 9211-10 | パジェロ【スチールタイプ】(平成19年~) | ■CBA-V93W■V97W■V98W |
牽引フック取付不可 |
| 9211-11 | パジェロ【ステンレスタイプ1】(平成19年~) | ||
| 9211-12 | パジェロ【ステンレスタイプ2】(平成19年~) | ||
| 9202-10 | デリカ D5【スチールタイプ】(平成19年~) |
■DBA-CV5W ■LDA-CV1W ガソリン車OK・ディーゼルはガソリン車とマフラーサイズが同じならOK ローデスト不適合 |
穴あけなし |
| 9202-12 | デリカ D5【ステンレスタイプ2】(平成19年~) |
||
| 9202-20 | デリカ D5・アーバンギア【スチールタイプ】 |
■3DA- | 穴あけなし アンダーカバー要着脱/非装着になる |
| 9202-22 | デリカ D5・アーバンギア【ステンレスタイプ2】 |
||
| 9202-30 | デリカ D5・強化【スチールタイプ】 | ||
| 9202-40 | デリカ D5【スチールタイプ】 | ■3DA- | |
| 9202-42 | デリカ D5【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9205-50 | デリカミニ【スチールタイプ】 | ■4AA-B38A | |
| 9205-52 | デリカミニ【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9213-00 | アウトランダー【スチールタイプ】 | ■5LA-GNOW |
加工無し グレード P/G/M OK |
| 9213-02 | アウトランダー【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9213-10 | アウトランダー後期【スチールタイプ】 | ■5LA-GNOW |
加工無し グレード P/G/M OK |
| 9213-12 | アウトランダー後期【ステンレスタイプ2】 | ||
| 9214-00 | エクリプスクロス PHEV【スチール】 | ■5LA-GL3W |
|
| 9214-02 | エクリプスクロス PHEV【ステンレスタイプ2】 |
| 品番 | 車種 | 適合型式 | 詳細/備考 |
|---|---|---|---|
| 9300-10 | オデッセイ【スチールタイプ】(~平成15年) | ■LA-RA6■LA-RA7 ■■ |
バンパー脱着要(2300cc) |
| 9300-12 | オデッセイ【ステンレスタイプ2】(~平成15年) | ||
| 9303-00 | ステップワゴン RF1・2【スチールタイプ】(~平成12年) |
■GF-RF1■GF-RF2 ■E-RF1■E-RF2 |
穴あけ加工:2箇所 |
| 9303-02 | ステップワゴン RF1・2【ステンレスタイプ2】(~平成12年) |
||
| 9303-10 | ステップワゴン RF3・4【スチールタイプ】 |
■LA-RF3■LA-RF4 |
穴あけ加工:2箇所 |
| 9303-12 | ステップワゴン RF3・4【ステンレスタイプ2】 |
||
| 9303-20 | ステップワゴン RF3・4【スチールタイプ】モデューロ |
■LA-RF3■LA-RF4 ■■ |
穴あけ加工:2箇所 グレード:モデューロ |
| 9303-22 | ステップワゴン RF3・4【ステンレスタイプ2】モデューロ |
||
| 9303-40 | ステップワゴン RF3・4【スチールタイプ】マイナーチェンジ後 |
■UA-RF3■UA-RF4■CBA-RF3■CBA-RF4 ■■ |
穴あけ加工:2箇所 マイナーチェンジ後 |
| 9303-42 | ステップワゴン RF3・4【ステンレスタイプ2】マイナーチェンジ後 |
||
| 9303-50 | ステップワゴン RG1(G)【スチールタイプ】※フローリングフロア不可 |
■DBA-RG1■GLパッケージ可 スパーダ不可(エアロ付の為) |
フローリングフロア不可 グレード:G マフラーハンガー加工要 穴あけ加工要 |
| 9303-52 | ステップワゴン RG1(G)【ステンレスタイプ2】※フローリングフロア不可 |
||
