Product details
250馬力(BF250)
信頼のV6 3.6Lエンジン搭載
信頼性、耐久性の更なる進化
特徴
- トルクを増幅するBLASTやバルブのリフト量とタイミングを変化させることで低回転域から高回転域まで、スムーズで力強いパワーを発揮するVTECの採用による優れた動力性能、リーンバーン制御による低燃費性能を高い次元で両立
- プログレッシブVフォルム
機能性の追求とエレガントさ、力強さを両立したスタイリング - セミダイレクト吸気システム
空気と水の分離能力に優れ、エンジン内へのミストやダストの浸入を防ぎます。 - アイドリング時充電出力可変機構
アイドリング時に電気負荷が増加するとエンジン回転数を上げることで、31Aから40Aに充電性能を高めます。
主要諸元
| 機関名称 | BF250DK1 | ||
| 環境保全型機関合格証番号 | 30海洋第0006号 | ||
| タイプ | XRN | XCRN | URN |
| エンジンタイプ | 水冷4ストローク SOHC4バルブ6気筒 | 水冷4ストローク SOHC4バルブ6気筒 | 水冷4ストローク SOHC4バルブ6気筒 |
| 総排気量(cm³) | 3,583 | 3,583 | 3,583 |
| ボア×ストローク(mm) | 89.0×96.0 | 89.0×96.0 | 89.0×96.0 |
| 定格出力〔kW(PS)/rpm〕 | 183.9(250)/5,800 | 183.9(250)/5,800 | 183.9(250)/5,800 |
| 推奨回転範囲(rpm) | 5,300~6,300 | 5,300~6,300 | 5,300~6,300 |
| アイドリング回転数(rpm) | 750±50 | 750±50 | 750±50 |
| 燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | 自動車用無鉛ガソリン | 自動車用無鉛ガソリン |
| 点火方式 | トランジスタ式バッテリー点火 | トランジスタ式バッテリー点火 | トランジスタ式バッテリー点火 |
| 潤滑方式 | トロコイドポンプ強制圧送式 | トロコイドポンプ強制圧送式 | トロコイドポンプ強制圧送式 |
| 充電性能 | 12V-60A | 12V-60A | 12V-60A |
| チルトアップ作動角 | 68°(トランサム角度12°時) | 68°(トランサム角度12°時) | 68°(トランサム角度12°時) |
| トリム角 | -4°~16°(トランサム角度12°時) | -4°~16°(トランサム角度12°時) | -4°~16°(トランサム角度12°時) |
| 転舵角 | 左右各30° | 左右各30° | 左右各30° |
| トランサム高(mm) | 635 | 635 | 762 |
| 操舵方式 | リモコン | リモコン | リモコン |
| チルト/トリム方式 | パワートリム&チルト | パワートリム&チルト | パワートリム&チルト |
| 全長(mm) | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| 全幅(mm) | 666 | 666 | 666 |
| 全高(mm) | 1,939 | 1,939 | 2,066 |
| 乾燥重量(kg:プロペラ含む) | 290 | 290 | 295 |
| タイプ | LDN | XDN | XDM |
| エンジンタイプ | 水冷4ストローク SOHC4バルブ6気筒 | 水冷4ストローク SOHC4バルブ6気筒 | 水冷4ストローク60°V型6気筒 立軸形 |
| 総排気量(cm³) | 3,583 | 3,583 | 3,583 |
| ボア×ストローク(mm) | 89.0×96.0 | 89.0×96.0 | 89.0×96.0 |
| 定格出力〔kW(PS)/rpm〕 | 183.9(250)/5,800 | 183.9(250)/5,800 | 183.9(250)/5,800 |
| 推奨回転範囲(rpm) | 5,300~6,300 | 5,300~6,300 | 5,300~6,300 |
| アイドリング回転数(rpm) | 750±50 | 750±50 | 750±50 |
| 燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | 自動車用無鉛ガソリン | 自動車用無鉛ガソリン |
| 点火方式 | トランジスタ式バッテリー点火 | トランジスタ式バッテリー点火 | トランジスタ式バッテリー点火 |
| 潤滑方式 | トロコイドポンプ強制圧送式 | トロコイドポンプ強制圧送式 | トロコイドポンプ強制圧送式 |
| 充電性能 | 12V-60A | 12V-60A | 12V-60A |
| チルトアップ作動角 | 68°(トランサム角度12°時) | 68°(トランサム角度12°時) | 68°(トランサム角度12°時) |
| トリム角 | -4°~16°(トランサム角度12°時) | -4°~16°(トランサム角度12°時) | -4°~16°(トランサム角度12°時) |
| 転舵角 | 左右各30° | 左右各30° | 左右各30° |
| トランサム高(mm) | 508 | 635 | 635 |
| 操舵方式 | 電子リモコン | 電子リモコン | 電子リモコン |
| チルト/トリム方式 | パワートリム&チルト | パワートリム&チルト | パワートリム&チルト |
| 全長(mm) | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| 全幅(mm) | 666 | 666 | 666 |
| 全高(mm) | 1,812 | 1,939 | 1,939 |
| 乾燥重量(kg:プロペラ含む) | 284 | 292 | 292 |
| タイプ | XCDN | XCDM | UDN |
| エンジンタイプ | 水冷4ストローク SOHC4バルブ6気筒 | 水冷4ストローク60°V型6気筒 立軸形 | 水冷4ストローク SOHC4バルブ6気筒 |
| 総排気量(cm³) | 3,583 | 3,583 | 3,583 |
| ボア×ストローク(mm) | 89.0×96.0 | 89.0×96.0 | 89.0×96.0 |
| 定格出力〔kW(PS)/rpm〕 | 183.9(250)/5,800 | 183.9(250)/5,800 | 183.9(250)/5,800 |
| 推奨回転範囲(rpm) | 5,300~6,300 | 5,300~6,300 | 5,300~6,300 |
| アイドリング回転数(rpm) | 750±50 | 750±50 | 750±50 |
| 燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | 自動車用無鉛ガソリン | 自動車用無鉛ガソリン |
| 点火方式 | トランジスタ式バッテリー点火 | トランジスタ式バッテリー点火 | トランジスタ式バッテリー点火 |
| 潤滑方式 | トロコイドポンプ強制圧送式 | トロコイドポンプ強制圧送式 | トロコイドポンプ強制圧送式 |
| 充電性能 | 12V-60A | 12V-60A | 12V-60A |
| チルトアップ作動角 | 68°(トランサム角度12°時) | 68°(トランサム角度12°時) | 68°(トランサム角度12°時) |
| トリム角 | -4°~16°(トランサム角度12°時) | -4°~16°(トランサム角度12°時) | -4°~16°(トランサム角度12°時) |
| 転舵角 | 左右各30° | 左右各30° | 左右各30° |
| トランサム高(mm) | 635 | 635 | 762 |
| 操舵方式 | 電子リモコン | 電子リモコン | 電子リモコン |
| チルト/トリム方式 | パワートリム&チルト | パワートリム&チルト | パワートリム&チルト |
| 全長(mm) | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| 全幅(mm) | 666 | 666 | 666 |
| 全高(mm) | 1,939 | 1,939 | 2,066 |
| 乾燥重量(kg:プロペラ含む) | 292 | 292 | 297 |
- プロペラ、リモコン、フューエルタンク、メーターなどの装備類は、タイプによって異なります。
- 本仕様は予告なく変更する場合があります。
- ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。
- 定期点検・整備は確実に行ってください。
- 安全航行のためライフジャケットを着用し、水上法規・水上マナーを守りましょう。
