Product details
DF225
4-STROKE Electronic Fuel Injection
スズキの革新的な技術とアイデアの結晶
高性能なV6 3.6L DOHC24バルブエンジン
二輪・四輪で培ったスズキの先進技術をあますことなく、このV6エンジンに注ぎ込みました。
55°Vバンク角とオフセットドライブシャフトの採用により、高性能と軽量・コンパクト設計を両立しています。
数々の優れた特長が評価されイノベーションアワード(2003年)を受賞。
諸元
| 機種名 | DF225T/225Z |
| 型式 | 22503F/22503Z |
| 全長x全幅(mm) | L: 910x572 X: 897x572 |
| 全高(mm) | X: 1,834 XX: 1,961 |
| トランサム高(mm) | X: 632 XX: 759 |
| 重量(ステンレスプロペラ付)(kg) | X: 281 XX: 287 |
| 最大出力 KW(PS)/rpm | 165.5(225)/5,500 |
| 全開使用回転範囲(rpm) | 5,000 〜 6,000 |
| エンジンタイプ | DOHC 24 バルブ |
| 気筒×シリンダー径×行程(mm) | 6 × 95 × 85 |
| 総排気量(cm3) | 3,614 |
| 燃料供給方式 | EPI |
| 冷却方式 | 直接水冷 |
| 始動方式 | エレクトリック |
| 点火プラグ | NGK BKR6E |
| エンジンオイル容量(L) | 8.0 |
| 発電容量 | 12V 54A |
| フューエルタンク容量(L) | — |
| チルト&トリム方式 | P.T.T |
| 減速比 | 2.29(32:40x12:22) |
| 環境保全型ガソリン船外機関 証書交付番号 |
15海洋第046/047号 |
- エンジン表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ替わりました。()内は旧単位での参考値です。
- 全機種予備検査付です。
- 仕様は予告なく変更することがあります。
