Uボルト適合表
更新日:2024年05月14日
| 品番 | 本体材質 | ワッシャ材質 | A :長さ | B :幅 | C :径 |
| 09011-00 | スチール | ステンレス | 63 | 100 | 10 |
| 09011-01 | ステンレス | ||||
| 0903-00 | スチール | スチール | 70 | 63 | 8 |
| 0903-01 | ステンレス | ||||
| 0902-00 | スチール | スチール | 70 | 97 | 10 |
| 0902-01 | ステンレス | ||||
| 09012-00 | スチール | ステンレス | 80 | 63 | 10 |
| 09012-01 | ステンレス | ||||
| 09014-00 | スチール | ステンレス | 97 | 100 | 10 |
| 09014-01 | ステンレス | ||||
| 09013-00 | スチール | ステンレス | 100 | 60 | 12 |
| 09013-01 | ステンレス | ||||
| 0901-00 | スチール | スチール | 100 | 60 | 10 |
| 0901-01 | ステンレス | ||||
| 09015-01 | ステンレス | ステンレス | 100 | 85 | 10 |
| 0908-00 | スチール | スチール | 150 | 63 | 10 |
| 0908-01 | ステンレス | ||||
| 09016-01 | ステンレス | ステンレス | 110 | 63 | 10 |
| 09017-01 | ステンレス | ステンレス | 100 | 88 | 10 |
- 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。