船外機適合表
更新日:2024年05月14日
(※1)オイルフィルター交換時 (※2)スパークプラグ使用個数
| 船外機 | ギアオイル
容量 |
エンジン
オイル 容量 |
オイル
フィルター |
エンジン
オイル 容量(※1) |
スパークプラグ | 使用
個数(※2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF2 | 70ml | 0.38L | 16510-97J00 | 0.38L | CR6HSA | 1 |
| DF5 | 190ml | 0.7L | 16510-91J00 | 0.7L | BPR6ES(~’10年MODEL) | |
| CPR6EA-9(’11年~MODEL) | ||||||
| DF5A/6A | 16510-16H11 | CPR6EA-9 | ||||
| DF8A/9.9A | 250ml | 0.8L | 16510-45H10 | 0.9L | CR6E | 2 |
| DF9.9/15 | 170ml | 1.0L | 1.1L | DCPR6E(’98~’03年MODEL) | ||
| BKR6E(’04~’10年MODEL) | ||||||
| CPR6EA-9(’11年~MODEL) | ||||||
| DF9.9/15A/20A | 250ml | CPR6EA-9 | ||||
| DF25(V2) | 420ml | 1.5L | 16510-87J00 | 1.8L | BKR6E | |
| DF25/30(3気筒) | 230ml | 3.0L | 3.2L | DCPR6E | 3 | |
| DF25A/30A | 330ml | 1.5L | 1.7L | CPR6EA-9 | ||
| DF40/50 | 610ml | 2.2L | 2.4L | DCPR6E | ||
| DF40A/50A/60A | 2.7L | 2.9L | ||||
| DF60AV | 1050ml | |||||
| DF60/70 | 4.5L | 4.8L | BPR6ES | 4 | ||
| DF70A/80A/90A | 850ml | 4.0L | 16510-61A31 | 4.3L | DCPR6E | |
| DF90/100/115/100A/
115A/140A |
1050ml | 5.5L | 5.7L | BKR6E | ||
| DF140 | 16510-92J00 | |||||
| DF150/175/150TG/175TG | 1100ml | 8.0L | 16510-96J10 | 8.5L | ||
| DF200A/200AP | LKR6E | |||||
| DF200/225/250 | 8.2L | BKR6E | 6 | |||
| DF300/250AP/300AP |