商品の詳細
350馬力(BF350)
V型8気筒エンジン搭載
最大出力350馬力の力強い推進力を発揮するフラッグシップモデル
特徴
- 専用設計したV型8気筒、排気量4,952cm3、最大出力350馬力のエンジンが生み出す高い駆動力と豊かなトルク、新設計のクランクシャフトの採用による低振動/低騒音を両立
- トリムサポート機能、クルーズコントロール機能、オートマチックチルト機能など充実の操船サポート機能
- 人や自然との一体感をコンセプトに、さまざまな舟艇のデザインにもマッチしやすいシンプルかつクリーンなスタイリングを継承しながら、Honda船外機のフラッグシップにふさわしい「Noble Motion Form」デザインを採用
- 大容量(12V-93A)オルタネーターを採用することで、70Aの充電出力を確保。アイドリング時充電出力可変機構を搭載し、最大43Aまで自動でエンジン回転数を上げて充電性能を高めます。
主要諸元
| 機関名称 | BF350A | |
| 環境保全型機関合格証番号 | R5海洋第0009号 | |
| タイプ | XDN | XCDN |
| エンジン種類 | 水冷4ストローク 60° V型6気筒 立軸形 |
水冷4ストローク 60° V型6気筒 立軸形 |
| カムバルブ機構 | SOHC・VTEC・4バルブ (気筒当たり) |
SOHC・VTEC・4バルブ (気筒当たり) |
| 総排気量(cm3) | 4,952 | 4,952 |
| ボア×ストローク(mm) | 89.0×99.5 | 89.0×99.5 |
| 連続最大出力(kW(PS)/rpm) | 257.4(350)/6,000 | 257.4(350)/6,000 |
| 推奨回転範囲(rpm) | 5,000〜6,000 | 5,000〜6,000 |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | ウェットサンプ |
| 冷却方式 | 水冷(サーモスタット付) | 水冷(サーモスタット付) |
| 点火方式 | トランジスタ式バッテリー点火 | トランジスタ式バッテリー点火 |
| 始動方式 | セルフスターター | セルフスターター |
| 充電性能 | 12V-70A | 12V-70A |
| 排気方式 | 水中排気(プロペラボス排気) | 水中排気(プロペラボス排気) |
| 燃料供給方式 | 電子制御燃料噴射(PGM-FI) | 電子制御燃料噴射(PGM-FI) |
| 燃料 | 自動車用無鉛ガソリン (レギュラーガソリン) |
自動車用無鉛ガソリン (レギュラーガソリン) |
| 全長(mm) | 1,120 | 1,120 |
| 全幅(mm) | 650 | 650 |
| 全高(mm) | 2,145 | 2,145 |
| トランサム高(mm) | 638 | 638 |
| 乾燥重量(kg:プロペラ含む) | 355 | 355 |
| プロペラ回転方向 | 右 | 左 |
| タイプ | UDN | UCDN |
| エンジン種類 | 水冷4ストローク 60° V型6気筒 立軸形 |
水冷4ストローク 60° V型6気筒 立軸形 |
| カムバルブ機構 | SOHC・VTEC・4バルブ (気筒当たり) |
SOHC・VTEC・4バルブ (気筒当たり) |
| 総排気量(cm3) | 4,952 | 4,952 |
| ボア×ストローク(mm) | 89.0×99.5 | 89.0×99.5 |
| 連続最大出力(kW(PS)/rpm) | 257.4(350)/6,000 | 257.4(350)/6,000 |
| 推奨回転範囲(rpm) | 5,000〜6,000 | 5,000〜6,000 |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | ウェットサンプ |
| 冷却方式 | 水冷(サーモスタット付) | 水冷(サーモスタット付) |
| 点火方式 | トランジスタ式バッテリー点火 | トランジスタ式バッテリー点火 |
| 始動方式 | セルフスターター | セルフスターター |
| 充電性能 | 12V-70A | 12V-70A |
| 排気方式 | 水中排気(プロペラボス排気) | 水中排気(プロペラボス排気) |
| 燃料供給方式 | 電子制御燃料噴射(PGM-FI) | 電子制御燃料噴射(PGM-FI) |
| 燃料 | 自動車用無鉛ガソリン(レギュラーガソリン) | 自動車用無鉛ガソリン(レギュラーガソリン) |
| 全長(mm) | 1,120 | 1,120 |
| 全幅(mm) | 650 | 650 |
| 全高(mm) | 2,272 | 2,272 |
| トランサム高(mm) | 765 | 765 |
| 乾燥重量(kg:プロペラ含む) | 360 | 360 |
| プロペラ回転方向 | 右 | 左 |
- プロペラ、リモコン、フューエルタンク、メーターなどの装備類は、タイプによって異なります。
- 本仕様は予告なく変更する場合があります。
- ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。
- 定期点検・整備は確実に行ってください。
- 安全航行のためライフジャケットを着用し、水上法規・水上マナーを守りましょう。
