商品の詳細
30馬力(BF30)
直列3気筒 552cc 4ストローク。
デジタルCDIの採用により、低燃費、低騒音、低振動を実現
特徴
- デジタルCDIシステムによりエンジンの回転数毎に
点火時期を最適化し、始動性と航行性能を向上。 - チョーク操作が要らないオートバイスターターシステムの採用で始動性が向上。
- 充電性能は12V-10A
主要諸元
| 機関名称 | BF30D | |
| 環境保全型機関合格証番号 | 15海洋第008号 | |
| タイプ | LBSN | LHGN |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークSOHC 2バルブ3気筒 |
水冷4ストロークSOHC 2バルブ3気筒 |
| 総排気量(cm3) | 552 | 552 |
| ボア×ストローク(mm) | 61×63 | 61×63 |
| 定格出力〔kW(PS)/rpm〕 | 22.1(30)/5,500 | 22.1(30)/5,500 |
| 操舵方式 | ショートティラーハンドル | ロングティラーハンドル |
| 始動方式 | 電動 | 電動 |
| チルト方式 | ガスアシストチルト | ガスアシストチルト |
| 全長(mm) | 675 | 720 |
| 全幅(mm) | 380 | 375 |
| 全高(mm) | 1,320 | 1,320 |
| トランサム高(mm) | 552 | 552 |
| 乾燥重量(kg:プロペラ含む) | 78.5 | 82 |
| タイプ | YHGN | LRTN |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークSOHC 2バルブ3気筒 |
水冷4ストロークSOHC 2バルブ3気筒 |
| 総排気量(cm3) | 552 | 552 |
| ボア×ストローク(mm) | 61×63 | 61×63 |
| 定格出力〔kW(PS)/rpm〕 | 22.1(30)/5,500 | 22.1(30)/5,500 |
| 操舵方式 | リモコン | リモコン |
| 始動方式 | 電動 | 電動 |
| チルト方式 | ガスアシストチルト | パワートリムチルト |
| 全長(mm) | 720 | 640 |
| 全幅(mm) | 375 | 375 |
| 全高(mm) | 1,365 | 1,320 |
| トランサム高(mm) | 594 | 552 |
| 乾燥重量(kg:プロペラ含む) | 82.5 | 79.5 |
- プロペラ、リモコン、フューエルタンク、メーターなどの装備類は、タイプによって異なります。
- 本仕様は予告なく変更する場合があります。
- ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。
- 定期点検・整備は確実に行ってください。
- 安全航行のためライフジャケットを着用し、水上法規・水上マナーを守りましょう。
