Detalles del producto
350 CV (BF350)
Motor V8
Modelo insignia con una potente propulsión de 350 CV de potencia máxima
Características
- El motor V8 de diseño exclusivo con una cilindrada de 4.952 cm3 y una potencia máxima de 350 CV genera una elevada fuerza motriz y un amplio par, y el cigüeñal de nuevo diseño logra una baja vibración y un bajo nivel de ruido.
- Funciones de soporte de navegación mejoradas, como la función de soporte de trimado, la función de control de crucero y la función de inclinación automática.
- Adoptando el diseño "Noble Motion Form" digno de un modelo insignia de motor fueraborda Honda, al tiempo que se mantiene un estilo sencillo y limpio que se adapta fácilmente a varios diseños de embarcaciones, bajo el concepto de armonía entre las personas y la naturaleza.
- La adopción de un alternador de gran capacidad (12V-93A) asegura una salida de carga de 70A. Equipado con un mecanismo variable de salida de carga en ralentí, aumenta automáticamente la velocidad del motor hasta un máximo de 43A para mejorar el rendimiento de carga.
Especificaciones principales
| Nombre del motor | BF350A | |||
| Número de certificación de motor ecológico | R5 Kaio Nº 0009 | |||
| Tipo | XDN | XDM | XCDN | XCDM |
| Tipo de motor | Motor V8 de 4 tiempos refrigerado por agua de 60° con eje vertical | |||
| Cilindrada total | 4.952 | |||
| Diámetro x carrera (mm) | 89.0×99.5 | |||
| Potencia nominal [kW (PS)/rpm] | 257.4 (350)/6,000 | |||
| Rango de revoluciones recomendado (rpm) | 5,000~6,000 | |||
| Velocidad de ralentí (rpm) | 750±50 | |||
| Combustible | Gasolina sin plomo para automóviles | |||
| Sistema de encendido | Encendido por batería de tipo transistor | |||
| Sistema de lubricación | Bomba trocoidal de presión forzada | Cárter húmedo | Bomba trocoidal de presión forzada | Cárter húmedo |
| Rendimiento de carga | 12V-70A | |||
| Ángulo de operación de inclinación hacia arriba | 68° (con ángulo de espejo de popa de 12°) | |||
| Ángulo de trimado | -4°~16° (con ángulo de espejo de popa de 12°) | |||
| Ángulo de dirección | 30° a izquierda y derecha | |||
| Altura del espejo de popa (mm) | 638 | |||
| Sistema de dirección | Control remoto electrónico | |||
| Sistema de inclinación/trimado | Trimado y inclinación eléctricos | |||
| Longitud total (mm) | 1.120 | |||
| 650 | ||||
| Altura total (mm) | 2.145 | |||
| Peso en seco (kg: incluyendo hélice) | 355 | |||
| Dirección de rotación de la hélice | Derecha | Izquierda | ||
| Tipo | UDN | UDM | UCDN | UCDM |
| Tipo de motor | Motor V8 de 4 tiempos refrigerado por agua de 60° con eje vertical | |||
| Cilindrada total | 4.952 | |||
| Diámetro x carrera (mm) | 89.0×99.5 | |||
| Potencia nominal [kW (PS)/rpm] | 257.4 (350)/6,000 | |||
| Rango de revoluciones recomendado (rpm) | 5,000~6,000 | |||
| Velocidad de ralentí (rpm) | 750±50 | |||
| Combustible | Gasolina sin plomo para automóviles | |||
| Sistema de encendido | Encendido por batería de tipo transistor | |||
| Sistema de lubricación | Bomba trocoidal de presión forzada | Cárter húmedo | Bomba trocoidal de presión forzada | Cárter húmedo |
| Rendimiento de carga | 12V-70A | |||
| Ángulo de operación de inclinación hacia arriba | 68° (con ángulo de espejo de popa de 12°) | |||
| Ángulo de trimado | -4°~16° (con ángulo de espejo de popa de 12°) | |||
| Ángulo de dirección | 30° a izquierda y derecha | |||
| Altura del espejo de popa (mm) | 765 | |||
| Sistema de dirección | Control remoto electrónico | |||
| Sistema de inclinación/trimado | Trimado y inclinación eléctricos | |||
| Longitud total (mm) | 1.120 | |||
| Ancho total (mm) | 650 | |||
| Altura total (mm) | 2.272 | |||
| Peso en seco (kg: incluyendo hélice) | 360 | |||
| Dirección de rotación de la hélice | Derecha | Izquierda | ||
- Los equipos como la hélice, el control remoto, el tanque de combustible y los medidores varían según el tipo.
- Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Lea atentamente el manual de instrucciones y la garantía antes de usar.
- Realice inspecciones y mantenimientos periódicos.
- Para una navegación segura, use un chaleco salvavidas y observe las leyes y la etiqueta del agua.
