Detalles del producto
150 CV (BF150)
Motor DOHC VTEC de 4 tiempos y 4 cilindros en línea.
2.4 litros de excelencia
Características
- Equipado con un motor DOHC de 4 cilindros en línea y 2.4L que utiliza tecnología avanzada de control de combustión.
- La adopción del control de sincronización de encendido enlazado con la relación aire-combustible "BLAST" mejora la velocidad máxima y el rendimiento de aceleración.
- El interruptor de control de trolling (se vende por separado) permite un ajuste preciso de las RPM a baja velocidad.
- Capacidad de carga de 12V-40A
- Los modelos con control remoto electrónico incorporan funciones de asistencia a la navegación, como la función de soporte de trimado, la función de control de crucero y la función de inclinación automática.
Especificaciones principales
| Nombre del motor | BF150DK1 | ||
| Número de certificación de motor ecológico | R3 Marine No. 0003 | ||
| Tipo | LRN | LDN | XRN |
| Tipo de motor | DOHC de 4 tiempos refrigerado por agua 4 válvulas y 4 cilindros |
DOHC de 4 tiempos refrigerado por agua 4 válvulas y 4 cilindros |
DOHC de 4 tiempos refrigerado por agua 4 válvulas y 4 cilindros |
| Cilindrada total (cm3) | 2,354 | 2,354 | 2,354 |
| Diámetro x carrera (mm) | 87×99 | 87×99 | 87×99 |
| Potencia nominal [kW (PS)/rpm] | 110.3 (150)/5,500 | 110.3 (150)/5,500 | 110.3 (150)/5,500 |
| Sistema de dirección | Control remoto | Control remoto electrónico | Control remoto |
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Sistema de inclinación | Power Trim Tilt | Power Trim Tilt | Power Trim Tilt |
| Longitud total (mm) | 913 | 913 | 913 |
| Anchura total (mm) | 618 | 618 | 618 |
| Altura total (mm) | 1,688 | 1,688 | 1,815 |
| Altura del espejo de popa (mm) | 508 | 508 | 635 |
| Peso en seco (kg: incluye hélice) | 221 | 224 | 224 |
| Tipo | XCRN | XDN | XCDN |
| Tipo de motor | DOHC de 4 tiempos refrigerado por agua 4 válvulas y 4 cilindros |
DOHC de 4 tiempos refrigerado por agua 4 válvulas y 4 cilindros |
DOHC de 4 tiempos refrigerado por agua 4 válvulas y 4 cilindros |
| Cilindrada total (cm3) | 2,354 | 2,354 | 2,354 |
| Diámetro x carrera (mm) | 87×99 | 87×99 | 87×99 |
| Potencia nominal [kW (PS)/rpm] | 110.3 (150)/5,500 | 110.3 (150)/5,500 | 110.3 (150)/5,500 |
| Sistema de dirección | Control remoto | Control remoto electrónico | Control remoto electrónico |
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Sistema de inclinación | Power Trim Tilt | Power Trim Tilt | Power Trim Tilt |
| Longitud total (mm) | 913 | 913 | 913 |
| Anchura total (mm) | 618 | 618 | 618 |
| Altura total (mm) | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
| Altura del espejo de popa (mm) | 635 | 635 | 635 |
| Peso en seco (kg: incluye hélice) | 227 | 227 | 230 |
- Los equipos como la hélice, el control remoto, el depósito de combustible y los medidores varían según el tipo.
- Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Lea atentamente el manual de instrucciones y la tarjeta de garantía antes de usar.
- Asegúrese de realizar inspecciones y mantenimiento periódicos.
- Para una navegación segura, use un chaleco salvavidas y respete las leyes y normas marítimas.
