Detalles del producto
40 CV (BF40)
Motor de 3 cilindros en línea de 808 cc y 4 tiempos.
Aceleración potente y bajo consumo de combustible gracias a la tecnología de control avanzada
Características
- Incorpora PGM-FI y BLAST. Proporciona una potencia potente en todos los regímenes.
- El control Lean Burn de ECOmo durante el crucero permite un bajo consumo de combustible.
- El interruptor de control de curricán (se vende por separado) permite un ajuste fino de las RPM a bajas velocidades.
Especificaciones principales
| Nombre de la máquina | BF40DK4 | ||
| Número de certificado de aprobación de máquina de protección ambiental | 19Kaiyo Dai 0004-go | ||
| Tipo | LHN | LRTN | XRTN |
| Tipo de motor | SOHC de 4 tiempos refrigerado por agua 3 cilindros y 2 válvulas | SOHC de 4 tiempos refrigerado por agua 3 cilindros y 2 válvulas | SOHC de 4 tiempos refrigerado por agua 3 cilindros y 2 válvulas |
| Cilindrada total (cm3) | 808 | 808 | 808 |
| Diámetro x carrera (mm) | 70×70 | 70×70 | 70×70 |
| Potencia nominal [kW (PS)/rpm] | 29.4 (40)/5,500 | 29.4 (40)/5,500 | 29.4 (40)/5,500 |
| Sistema de dirección | Empuñadura de caña larga | Mando a distancia | Mando a distancia |
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Sistema de inclinación | Inclinación asistida por gas | Inclinación de trimado eléctrico | Inclinación de trimado eléctrico |
| Longitud total (mm) | 794 | 694 | 694 |
| Anchura total (mm) | 390 | 390 | 390 |
| Altura total (mm) | 1,387 | 1,387 | 1,488 |
| Altura del espejo de popa (mm) | 521 | 521 | 622 |
| Peso en seco (kg: incluyendo hélice) | 100 | 98 | 102 |
- El equipamiento, como la hélice, el mando a distancia, el depósito de combustible y los medidores, varía según el tipo.
- Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Lea atentamente el manual de instrucciones y la garantía antes de usarlo.
- Asegúrese de realizar inspecciones y mantenimiento periódicos.
- Para una navegación segura, use un chaleco salvavidas y cumpla con las normas y la etiqueta del agua.
