Detalles del producto
60 CV (BF60)
Motor de 4 tiempos, 3 cilindros en línea y 1 litro.
Combina de forma óptima un potente rendimiento con una alta eficiencia de combustible.
Características
- La tecnología de control de combustión avanzada y la optimización de la caja de engranajes logran la velocidad máxima líder en su clase*, una fuerte aceleración inicial y un bajo consumo de combustible.
- La adopción del control de sincronización de encendido vinculado a la relación aire-combustible "BLAST" mejora la velocidad máxima y el rendimiento de la aceleración.
- El interruptor de control de troleo (se vende por separado) permite un ajuste preciso de las RPM a baja velocidad.
- Especificación Power Thrust (BFP60) con caja de engranajes grande que permite instalar una hélice de mayor tamaño.
- Manija de timón multifuncional.
- Capacidad de carga de 12V-22A
*Basado en nuestras pruebas de navegación.
Especificaciones principales
| Nombre del motor | BF60AK1 | |
| Número de certificación de motor ecológico | 20 Marina n.º 0013 | |
| Tipo | LRTN | XRTN |
| Tipo de motor | 4 tiempos, refrigerado por agua, SOHC, 4 válvulas, 3 cilindros |
4 tiempos, refrigerado por agua, SOHC, 4 válvulas, 3 cilindros |
| Cilindrada total (cm3) | 998 | 998 |
| Diámetro x carrera (mm) | 73×80 | 73×80 |
| Potencia nominal [kW (PS)/rpm] | 44,1 (60)/5.500 | 44,1 (60)/5.500 |
| Sistema de dirección | Remoto | Remoto |
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Sistema de trimado | Trim y Tilt eléctricos | Trim y Tilt eléctricos |
| Longitud total (mm) | 777 | 777 |
| Ancho total (mm) | 417 | 417 |
| Altura total (mm) | 1.397 | 1.524 |
| Altura del espejo de popa (mm) | 521 | 648 |
| Peso en seco (kg: incluyendo hélice) | 110 | 116 |
| Nombre del motor | BFP60AK1 | |
| Número de certificación de motor ecológico | 20 Marina n.º 0013 | |
| Tipo | LRTN | XRTN |
| Tipo de motor | 4 tiempos, refrigerado por agua, SOHC, 4 válvulas, 3 cilindros |
4 tiempos, refrigerado por agua, SOHC, 4 válvulas, 3 cilindros |
| Cilindrada total (cm3) | 998 | 998 |
| Diámetro x carrera (mm) | 73×80 | 73×80 |
| Potencia nominal [kW (PS)/rpm] | 44,1 (60)/5.500 | 44,1 (60)/5.500 |
| Sistema de dirección | Remoto | Remoto |
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Sistema de trimado | Trim y Tilt eléctricos | Trim y Tilt eléctricos |
| Longitud total (mm) | 792 | 792 |
| Ancho total (mm) | 417 | 417 |
| Altura total (mm) | 1.453 | 1.580 |
| Altura del espejo de popa (mm) | 531 | 658 |
| Peso en seco (kg: incluyendo hélice) | 119 | 125 |
- Los equipos como la hélice, el control remoto, el tanque de combustible y los medidores varían según el tipo.
- Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Lea detenidamente el manual de instrucciones y la tarjeta de garantía antes de usar.
- Asegúrese de realizar inspecciones y mantenimiento periódicos.
- Para una navegación segura, use un chaleco salvavidas y siga las normas y modales marítimos.
