Detalles del producto
50 caballos de fuerza (BF50)
Motor de 3 cilindros en línea, 808 cc, 4 tiempos.
Aceleración potente y bajo consumo de combustible gracias a la tecnología de control avanzada.
Características
- Incorpora PGM-FI y BLAST, ofreciendo una potente fuerza en todo el rango.
- Logra un bajo consumo de combustible gracias a ECOmo, que implementa un control de mezcla pobre durante la navegación.
- Rendimiento de carga: 12V-17A
Especificaciones principales
| Nombre del motor | BF50DK4 | ||
| Número de certificado de aprobación de motor ecológico | 19 Marino No. 0005 | ||
| Tipo | LHN | XHN | |
| Tipo de motor | SOHC de 4 tiempos refrigerado por agua 2 válvulas, 3 cilindros |
SOHC de 4 tiempos refrigerado por agua 2 válvulas, 3 cilindros |
|
| Cilindrada total (cm3) | 808 | 808 | |
| Diámetro x Carrera (mm) | 70×70 | 70×70 | |
| Potencia nominal [kW (PS)/rpm] | 36.8 (50)/5,750 | 36.8 (50)/5,750 | |
| Sistema de dirección | Empuñadura de caña larga | Empuñadura de caña larga | |
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico | |
| Sistema de inclinación | Inclinación asistida por gas | Inclinación asistida por gas | |
| Longitud total (mm) | 794 | 794 | |
| Ancho total (mm) | 390 | 390 | |
| Altura total (mm) | 1,387 | 1,488 | |
| Altura del espejo de popa (mm) | 521 | 622 | |
| Peso en seco (kg: incluye hélice) | 100 | 104 | |
| Tipo | LRTN | YRTN | XRTN |
| Tipo de motor | SOHC de 4 tiempos refrigerado por agua 2 válvulas, 3 cilindros |
SOHC de 4 tiempos refrigerado por agua 2 válvulas, 3 cilindros |
SOHC de 4 tiempos refrigerado por agua 2 válvulas, 3 cilindros |
| Cilindrada total (cm3) | 808 | 808 | 808 |
| Diámetro x Carrera (mm) | 70×70 | 70×70 | 70×70 |
| Potencia nominal [kW (PS)/rpm] | 36.8 (50)/5,750 | 36.8 (50)/5,750 | 36.8 (50)/5,750 |
| Sistema de dirección | Control remoto | Control remoto | Control remoto |
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Sistema de inclinación | Power Trim & Tilt | Power Trim & Tilt | Power Trim & Tilt |
| Longitud total (mm) | 694 | 694 | 694 |
| Ancho total (mm) | 390 | 390 | 390 |
| Altura total (mm) | 1,387 | 1,422 | 1,488 |
| Altura del espejo de popa (mm) | 521 | 556 | 622 |
| Peso en seco (kg: incluye hélice) | 98 | 99 | 102 |
- El equipo, como la hélice, el control remoto, el depósito de combustible y los medidores, varía según el tipo.
- Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Lea atentamente el manual de instrucciones y la garantía antes de usar.
- Asegúrese de realizar inspecciones y mantenimiento periódicos.
- Para una navegación segura, use un chaleco salvavidas y observe las leyes y la etiqueta acuática.
