Detalles del producto
200 caballos de fuerza (BF200)
Equipado con un fiable motor V6 de 3.6L
Evolución adicional de fiabilidad y durabilidad
Características
- Excelente rendimiento dinámico con la adopción de BLAST para amplificar el par,
Logra un alto nivel de rendimiento de bajo consumo de combustible a través del control de combustión pobre - Forma V progresiva
Estilo que combina la búsqueda de funcionalidad con la elegancia y la fuerza - Sistema de admisión semidirecta
Excelente capacidad de separación de aire y agua, previene la entrada de neblina o polvo en el motor. - Mecanismo de carga de salida variable en ralentí
Cuando la carga eléctrica aumenta en ralentí, la capacidad de carga se incrementa de 31A a 40A aumentando las revoluciones del motor.
Especificaciones principales
| Nombre del motor | BF200DK1 | |
| Número de certificado de aprobación del motor de protección ambiental | 30 Kaiyo No. 0004 | |
| Tipo | XRN | XDN |
| Tipo de motor | Motor de 4 tiempos refrigerado por agua de 60° V6 en línea vertical |
Motor de 4 tiempos refrigerado por agua de 60° V6 en línea vertical |
| Cilindrada total (cm³) | 3,583 | 3,583 |
| Diámetro x carrera (mm) | 89×96 | 89×96 |
| Potencia nominal [kW (PS)/rpm] | 147.1(200)/5,500 | 147.1(200)/5,500 |
| Rango de revoluciones recomendado (rpm) | 5,000~6,000 | 5,000~6,000 |
| Sistema de lubricación | Bomba trocoidal de presión forzada | Bomba trocoidal de presión forzada |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por agua (con termostato) | Refrigerado por agua (con termostato) |
| Sistema de encendido | Encendido por batería de tipo transistor | Encendido por batería de tipo transistor |
| Sistema de arranque | Arranque automático | Arranque automático |
| Capacidad de carga | 12V-60A | 12V-60A |
| Sistema de escape | Escape subacuático (escape por el cubo de la hélice) | Escape subacuático (escape por el cubo de la hélice) |
| Sistema de suministro de combustible | Inyección de combustible controlada electrónicamente (PGM-FI) | Inyección de combustible controlada electrónicamente (PGM-FI) |
| Combustible | Gasolina sin plomo para automóviles | Gasolina sin plomo para automóviles |
| Longitud total (mm) | 1,035 | 1,035 |
| Ancho total (mm) | 666 | 666 |
| Altura total (mm) | 1,939 | 1,939 |
| Altura del espejo de popa (mm) | 635 | 635 |
| Peso en seco (kg: incluyendo hélice) | 289 | 291 |
- Los equipos como la hélice, el control remoto, el depósito de combustible y los medidores varían según el tipo.
- Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Lea atentamente el manual de instrucciones y la garantía antes de usar.
- Asegúrese de realizar inspecciones y mantenimiento regulares.
- Use un chaleco salvavidas para una navegación segura y observe las normas y la etiqueta del agua.
